12 Mesin Pencari Paling Berpengaruh Di Dunia
Michael Takeuchi - Dalam dunia internet, mesin pencari ( search engine ) merupakan satu sarana / tool yang teramat penting dan vital. Dapat dibayangkan betapa repotnya pengguna jika tanpa mesin pencari. Untuk mencari “sesuatu” maka ia harus menghafal alamat situs satu persatu. Terlebih lagi jika ia belum punya informasi lengkap tentang apa yang dituju. Mesin pencari juga sangat berguna bagi para perusahaan dan pelaku ekonomi. Karena mesin pencari merupakan sumber informasi dan sarana promosi yang paling mudah, murah tetapi hasilnya sangat luar biasa. Makanya sampai timbul istilah : mesin pencari adalah salesman para pengusaha yang tidak dibayar ( kecuali kalau memang diniatkan untuk iklan berbayar ). Bagi blogger atau webmaster, mesin pencari adalah segalanya. Karena tanpa mesin pencari, secanggih apapun situs yang dibuatnya semua seolah sia-sia. Karena akan butuh waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya “hanya” untuk sebuah blog eksis. Blogger biasanya memanfaatkan mesin pencari sebagai alat promosi dan optimasi paling cepat untuk blognya. Dengan mensubmit url ke mesin pencari, maka akan mempertinggi peluang sebuah blog dikenali dan dikunjungi pemirsanya. Sebenarnya banyak sekali mesin pencari yang “beredar” dan bisa digunakan. Bahkan terkadang tiap negara mempunyai mesin pencarinya sendiri, termasuk Indonesia. Baidu di China, atau Yandex di Rusia misalnya. Hanya saja dari beberapa banyak mesin pencari yang ada, hanya segelintir mesin pencari yang mampu merajai dan mendominasi, dan yang berikut ini adalah diantaranya :
1. Google Unique visitor bulanan = 900,000,000 | 1 - Compete Rank | 1 - Quantcast Rank | 1 - Alexa Rank. 2. Bing Unique visitor bulanan = 165,000,000 | 13 - Compete Rank | 16 - Quantcast Rank | 2 - Alexa Rank.
3. Yahoo!Search Unique visitor bulanan = 160,000,000 | *8* - Compete Rank | *28* - Quantcast Rank | NA - Alexa Rank.
4. ask Unique visitor bulanan = 125,000,000 | 11 - Compete Rank | 14 - Quantcast Rank | 52 - Alexa Rank.
4. ask Unique visitor bulanan = 125,000,000 | 11 - Compete Rank | 14 - Quantcast Rank | 52 - Alexa Rank.
5. Aol Search Unique visitor bulanan = 33,000,000 | *336* - Compete Rank | *240* - Quantcast Rank | NA - Alexa Rank.
6. MyWebSearch Unique visitor bulanan = 19,000,000 - | *65* - Compete Rank | 409 - Quantcast Rank | 225 - Alexa Rank.
7. blekko Unique visitor bulanan = 9,000,000 | 499 - Compete Rank | 631 - Quantcast Rank | 715 - Alexa Rank.
8. Lycos Unique visitor bulanan = 4,300,000 | 837 - Compete Rank | 347 - Quantcast Rank | 2,097 - Alexa Rank.
9. Dogpile Unique visitor bulanan = 2,900,000 | 700 - Compete Rank | 876 - Quantcast Rank | 3,545 - Alexa Rank.
10. WebCrawler Unique visitor bulanan = 2,700,000 | 128 - Compete Rank | 1,281 - Quantcast Rank | 4,507 - Alexa Rank.
11. Info Unique visitor bulanan = 2,600,000 | 371 - Compete Rank | 286 - Quantcast Rank | 5,283 - Alexa Rank.
12. Infospace Unique visitor bulanan = 2,000,000 | 469 - Compete Rank | *600* - Quantcast Rank | 2,786 - Alexa Rank.
6. MyWebSearch Unique visitor bulanan = 19,000,000 - | *65* - Compete Rank | 409 - Quantcast Rank | 225 - Alexa Rank.
7. blekko Unique visitor bulanan = 9,000,000 | 499 - Compete Rank | 631 - Quantcast Rank | 715 - Alexa Rank.
8. Lycos Unique visitor bulanan = 4,300,000 | 837 - Compete Rank | 347 - Quantcast Rank | 2,097 - Alexa Rank.
9. Dogpile Unique visitor bulanan = 2,900,000 | 700 - Compete Rank | 876 - Quantcast Rank | 3,545 - Alexa Rank.
10. WebCrawler Unique visitor bulanan = 2,700,000 | 128 - Compete Rank | 1,281 - Quantcast Rank | 4,507 - Alexa Rank.
11. Info Unique visitor bulanan = 2,600,000 | 371 - Compete Rank | 286 - Quantcast Rank | 5,283 - Alexa Rank.
12. Infospace Unique visitor bulanan = 2,000,000 | 469 - Compete Rank | *600* - Quantcast Rank | 2,786 - Alexa Rank.
Sebagai catatan : data tersebut diambil pada bulan Januari 2013, bersumber pada situs EBizMBA.
0 komentar:
Posting Komentar